Freie Vereine - Übersicht
| Reserveliga (Amerikanische Jungferninseln) | 0 freie Vereine | |
| Jupiler Pro League (Belgien) | 6 freie Vereine | |
| Superligaen (Dänemark) | 7 freie Vereine | |
| 1. Bundesliga (Deutschland) | 0 freie Vereine | |
| 2. Bundesliga (Deutschland) | 1 freie Vereine | |
| 3. Liga (Deutschland) | 4 freie Vereine | |
| Championship (England) | 13 freie Vereine | |
| Premier League (England) | 2 freie Vereine | |
| Ligue 1 (Frankreich) | 4 freie Vereine | |
| Seria A (Italien) | 5 freie Vereine | |
| Serie B (Italien) | 17 freie Vereine | |
| Eredivisie BV (Niederlande) | 9 freie Vereine | |
| tipp3 Bundesliga (Österreich) | 2 freie Vereine | |
| Premjer-Liga (Russland) | 8 freie Vereine | |
| Premier League (Schottland) | 8 freie Vereine | |
| Axpo Superleague (Schweiz) | 5 freie Vereine | |
| Liga BBVA (Spanien) | 5 freie Vereine | |
| Süper Lig (Türkei) | 10 freie Vereine | |
| ausgeschriebene Vereine | ||













