UEFA-Wertung
| [ Zurück zur Übersicht ] [ Länderübersicht ] | |||||||
| Name | Spiele | S | U | N | Punkte Liga | Punkte Pokal | Gesamt |
| 389 | 268 | 54 | 67 | 58.75 | 39.95 | 98.70 | |
| 385 | 254 | 64 | 67 | 52.95 | 30.95 | 83.90 | |
| 384 | 255 | 60 | 69 | 51.95 | 31.1 | 83.05 | |
| 379 | 245 | 62 | 72 | 52.75 | 26.1 | 78.85 | |
| 331 | 246 | 39 | 46 | 53.45 | 22.4 | 75.85 | |
| 379 | 230 | 64 | 85 | 49.95 | 23.55 | 73.50 | |
| 374 | 223 | 76 | 75 | 51 | 22 | 73.00 | |
| 368 | 232 | 54 | 82 | 52.3 | 19.9 | 72.20 | |
| 374 | 232 | 60 | 82 | 50.55 | 21.6 | 72.15 | |
| 363 | 222 | 71 | 70 | 50.2 | 21.55 | 71.75 | |
| 371 | 216 | 68 | 87 | 47.85 | 23.6 | 71.45 | |
| 340 | 221 | 50 | 69 | 46.25 | 24.15 | 70.40 | |
| 368 | 222 | 59 | 87 | 50.6 | 19.1 | 69.70 | |
| 365 | 225 | 53 | 87 | 49.9 | 19.4 | 69.30 | |
| 364 | 207 | 67 | 90 | 46.15 | 22.25 | 68.40 | |
| 373 | 209 | 64 | 100 | 45.75 | 22.6 | 68.35 | |
| 365 | 205 | 66 | 94 | 47.3 | 19.25 | 66.55 | |
| 335 | 197 | 70 | 68 | 43.9 | 22.6 | 66.50 | |
| 361 | 188 | 83 | 90 | 43.85 | 19.4 | 63.25 | |
| 359 | 197 | 79 | 83 | 48.2 | 14.95 | 63.15 | |
| 347 | 196 | 67 | 84 | 46.75 | 14.85 | 61.60 | |
| 340 | 174 | 71 | 95 | 40.45 | 20 | 60.45 | |
| 351 | 189 | 75 | 87 | 46.75 | 13.6 | 60.35 | |
| 352 | 193 | 69 | 90 | 47.3 | 12.6 | 59.90 | |
| 343 | 186 | 61 | 96 | 45.6 | 12.65 | 58.25 | |
| 331 | 175 | 61 | 95 | 38.9 | 17.8 | 56.70 | |
| 324 | 153 | 86 | 85 | 36.95 | 17.65 | 54.60 | |
| 327 | 166 | 59 | 102 | 36.8 | 17.15 | 53.95 | |
| 341 | 179 | 52 | 110 | 44.95 | 8.75 | 53.70 | |
| 341 | 177 | 54 | 110 | 45.2 | 7.9 | 53.10 | |
| 337 | 166 | 60 | 111 | 41.05 | 10.95 | 52.00 | |
| 330 | 158 | 82 | 90 | 42.2 | 9.2 | 51.40 | |
| 317 | 151 | 66 | 100 | 35.75 | 14.75 | 50.50 | |
| 320 | 154 | 67 | 99 | 39.45 | 10.9 | 50.35 | |
| 320 | 156 | 59 | 105 | 38.65 | 11.65 | 50.30 | |
| 223 | 153 | 33 | 37 | 28.55 | 20.45 | 49.00 | |
| 330 | 155 | 66 | 109 | 40.2 | 8.65 | 48.85 | |
| 336 | 156 | 68 | 112 | 40.5 | 8.35 | 48.85 | |
| 315 | 144 | 69 | 102 | 33.85 | 14.9 | 48.75 | |
| 319 | 147 | 70 | 102 | 38.2 | 10.05 | 48.25 | |
| 309 | 153 | 52 | 104 | 38.15 | 9.4 | 47.55 | |
| 332 | 152 | 56 | 124 | 38.9 | 7.95 | 46.85 | |
| 318 | 154 | 58 | 106 | 41.5 | 4.2 | 45.70 | |
| 318 | 147 | 45 | 126 | 34.25 | 11 | 45.25 | |
| 327 | 144 | 61 | 122 | 39 | 5.95 | 44.95 | |
| 341 | 140 | 67 | 134 | 36.35 | 8.5 | 44.85 | |
| 329 | 135 | 67 | 127 | 35.4 | 8.8 | 44.20 | |
| 322 | 137 | 62 | 123 | 34.95 | 8.6 | 43.55 | |
| 301 | 136 | 66 | 99 | 34.95 | 8.6 | 43.55 | |
| 310 | 140 | 59 | 111 | 36.6 | 6.2 | 42.80 | |
| 309 | 129 | 65 | 115 | 35.4 | 6.15 | 41.55 | |
| 328 | 130 | 59 | 139 | 33.65 | 7.65 | 41.30 | |
| 318 | 134 | 63 | 121 | 37.25 | 3.6 | 40.85 | |
| 317 | 131 | 53 | 133 | 34.85 | 5.05 | 39.90 | |
| 315 | 125 | 66 | 124 | 33.75 | 5.75 | 39.50 | |
| 321 | 128 | 60 | 133 | 34.05 | 5.35 | 39.40 | |
| 319 | 121 | 71 | 127 | 34.15 | 5.2 | 39.35 | |
| 332 | 128 | 58 | 146 | 33.5 | 5.6 | 39.10 | |
| 319 | 127 | 55 | 137 | 33.5 | 5.45 | 38.95 | |
| 287 | 120 | 67 | 100 | 32.4 | 6.25 | 38.65 | |
| 335 | 130 | 58 | 147 | 36.8 | 1.8 | 38.60 | |
| 290 | 124 | 66 | 100 | 33.25 | 5.25 | 38.50 | |
| 315 | 125 | 60 | 130 | 34.4 | 4.1 | 38.50 | |
| 319 | 121 | 63 | 135 | 33.7 | 4.1 | 37.80 | |
| 311 | 125 | 61 | 125 | 35.6 | 2.1 | 37.70 | |
| 189 | 113 | 44 | 32 | 26.2 | 11.45 | 37.65 | |
| 287 | 122 | 53 | 112 | 31.2 | 6.35 | 37.55 | |
| 186 | 121 | 23 | 42 | 26.55 | 10.85 | 37.40 | |
| 280 | 124 | 56 | 100 | 34.35 | 2.9 | 37.25 | |
| 312 | 113 | 76 | 123 | 33.35 | 3.7 | 37.05 | |
| 189 | 122 | 28 | 39 | 28.3 | 8.6 | 36.90 | |
| 292 | 116 | 63 | 113 | 30.9 | 5.7 | 36.60 | |
| 322 | 118 | 62 | 142 | 33.75 | 2.85 | 36.60 | |
| 275 | 125 | 46 | 104 | 33.6 | 2.7 | 36.30 | |
| 312 | 122 | 50 | 140 | 33.55 | 2.45 | 36.00 | |
| 356 | 109 | 81 | 166 | 33.85 | 1.8 | 35.65 | |
| 307 | 108 | 63 | 136 | 30.2 | 5.1 | 35.30 | |
| 314 | 114 | 57 | 143 | 31.25 | 4.05 | 35.30 | |
| 282 | 113 | 52 | 117 | 29.7 | 5.5 | 35.20 | |
| 290 | 105 | 65 | 120 | 29 | 5.9 | 34.90 | |
| 281 | 116 | 49 | 116 | 30.65 | 3.9 | 34.55 | |
| 314 | 101 | 67 | 146 | 29.2 | 4.8 | 34.00 | |
| 275 | 118 | 41 | 116 | 32 | 1.95 | 33.95 | |
| 312 | 109 | 61 | 142 | 31.85 | 1.8 | 33.65 | |
| 291 | 96 | 70 | 125 | 27.05 | 6.5 | 33.55 | |
| 306 | 110 | 57 | 139 | 31.85 | 1.65 | 33.50 | |
| 324 | 104 | 71 | 149 | 31.95 | 1.5 | 33.45 | |
| 274 | 112 | 47 | 115 | 30.2 | 3 | 33.20 | |
| 281 | 109 | 50 | 122 | 29.55 | 3.3 | 32.85 | |
| 315 | 106 | 61 | 148 | 31.6 | 1.2 | 32.80 | |
| 270 | 107 | 57 | 106 | 31.7 | 0.9 | 32.60 | |
| 282 | 103 | 59 | 120 | 29.7 | 2.9 | 32.60 | |
| 312 | 93 | 77 | 142 | 28.7 | 3.75 | 32.45 | |
| 291 | 102 | 61 | 128 | 29.9 | 2.5 | 32.40 | |
| 300 | 101 | 61 | 138 | 28.5 | 3.9 | 32.40 | |
| 275 | 103 | 58 | 114 | 29.95 | 2.2 | 32.15 | |
| 275 | 95 | 77 | 103 | 29.95 | 2 | 31.95 | |
| 270 | 104 | 57 | 109 | 30.85 | 1.05 | 31.90 | |
| 290 | 96 | 71 | 123 | 29 | 2.8 | 31.80 | |
| 310 | 107 | 40 | 163 | 29.05 | 2.35 | 31.40 |













