 |
 |
| |
Zeit |
Heim |
|
Gast |
Spielstand |
Halbzeit |
Spielstatus |
| | 20:10 Uhr | ADO Den Haag | : | SC Heracles Almelo | (0 : 1) | (0 : 1) | gestartet |
| | 20:10 Uhr | RKC Waalwijk | : | NAC Breda | (0 : 2) | (0 : 2) | gestartet |
| | 20:10 Uhr | Willem II Tilburg | : | AZ Alkmaar | (0 : 0) | (0 : 0) | gestartet |
| | 20:10 Uhr | Vitesse Arnheim | : | SC Heerenveen | (1 : 0) | (1 : 0) | gestartet |
| | 20:10 Uhr | FC Utrecht | : | VVV Venlo | (0 : 0) | (0 : 0) | gestartet |
| | 20:10 Uhr | NEC Nijmegen | : | Roda JC Kerkrade | (0 : 1) | (0 : 1) | gestartet |
| | 20:10 Uhr | FC Twente Enschede | : | Feyenoord Rotterdam | (0 : 1) | (0 : 1) | gestartet |
| | 20:10 Uhr | Ajax Amsterdam | : | FC Groningen | (3 : 1) | (3 : 1) | gestartet |
| | 20:10 Uhr | PSV Eindhoven | : | Sparta Rotterdam | (0 : 0) | (0 : 0) | gestartet |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
Zeit |
Heim |
|
Gast |
Spielstand |
Halbzeit |
Spielstatus |
Derzeit werden leider keine Spiele ausgetragen |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
Zeit |
Heim |
|
Gast |
Spielstand |
Halbzeit |
Spielstatus |
Derzeit werden leider keine Spiele ausgetragen |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
Zeit |
Heim |
|
Gast |
Spielstand |
Halbzeit |
Spielstatus |
Derzeit werden leider keine Spiele ausgetragen |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
Zeit |
Heim |
|
Gast |
Spielstand |
Halbzeit |
Spielstatus |
Derzeit werden leider keine Spiele ausgetragen |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| |
Zeit |
Heim |
|
Gast |
Spielstand |
Halbzeit |
Spielstatus |
Derzeit werden leider keine Spiele ausgetragen |